1. Home
  2. Insider Activity
  3. Insider Stock Buying

Insider Stock Buying this Week (Recent Update: November 7, 2025)

Name Ticker Relationship Date Transaction AVG Cost Per Share Shares Total Value Securities Owned After Transaction(s) SEC Form 4
Berk Howard M DIN Director Nov 7 '25 Buy $24.50 4,082 $100,009.00 41,946.914
MacLennan David CAT Director Nov 6 '25 Buy $568.86 300 $170,658.00 7,947
Canup Edward G CBAN CHIEF BANKING OFFICER Nov 6 '25 Buy $16.25 500 $8,125.00 8,275
Quinn Sean Edward CMPR EVP, Chief Financial Officer Nov 6 '25 Buy $62.29 4,000 $251,174.58 35,484
Screnar Ryan Thomas GBCI Chief Compliance Officer Nov 6 '25 Buy $42.10 979 $40,995.68 9,874
Groom Lee Kenneth GBCI Chief Experience Officer Nov 6 '25 Buy $41.26 2,425 $100,055.50 14,343
Equinox Partners Investment Management LLC GTE Director, 10% Owner Nov 6 '25 Buy $4.07 200,000 $814,000.00 2,267,859
Appel Shelley F MTDR Director Nov 6 '25 Buy $38.05 1,389 $52,800.90 3,350
DELANEY TIMOTHY E NBTB Director Nov 6 '25 Buy $40.95 10,000 $409,750.00 49,385
Sommer Harry NCLH Pres. & CEO of NCLH Nov 6 '25 Buy $18.52 25,000 $462,932.50 720,728
Kempa Mark NCLH EVP & CFO Nov 6 '25 Buy $18.53 10,635 $197,050.60 369,352
Montague Jason NCLH Chief Luxury Officer Nov 6 '25 Buy $18.81 13,400 $252,020.50 13,400
Gupta Vikas OHI Chief Investment Officer Nov 6 '25 Buy $42.97 11,500 $494,118.20 13,773
Riley H Sanford PMTS Director, Other Nov 6 '25 Buy $14.20 10,000 $141,999.00 51,457
Nihill Kevin M RBKB CFO and Treasurer Nov 6 '25 Buy $9.67 1,000 $9,670.00 15,532
STAHL MURRAY RCG President/Co-Portfolio Manager Nov 6 '25 Buy $2.61 1,134 $2,959.74 123,974
Smith Dwight Eric RCKY Director Nov 6 '25 Buy $28.98 300 $8,694.00 14,207
Price Teddy Ray RRBI Director Nov 6 '25 Buy $65.72 1,046 $68,788.15 374,960
BASS CHARLIE SCKT Director, 10% Owner Nov 6 '25 Buy $1.08 5,000 $5,379.00 1,623,151
Della Ratta Ralph M Jr SXC Director Nov 6 '25 Buy $6.86 7,288 $49,995.68 86,293
Hardy David L. SYBT Director Nov 6 '25 Buy $66.53 2,000 $133,060.00 2,000
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC TPL 10% Owner Nov 6 '25 Buy $943.89 1 $943.89 1,162,560
Saba Capital Management, L.P. ASA 10% Owner Nov 5 '25 Buy $44.68 928 $41,463.04 5,166,512
Phelan Kenneth J ATGE Director Nov 5 '25 Buy $98.29 508 $49,931.32 18,783
Globalharvest Holdings Venture Ltd AVO 10% Owner Nov 5 '25 Buy $11.70 784 $9,172.80 7,165,027
TUCHMAN MARTIN BPRN Director, 10% Owner Nov 5 '25 Buy $32.60 3 $97.80 2,003
STEERS ROBERT HAMILTON CNS Executive Chairman Nov 5 '25 Buy $67.61 19,329 $1,306,833.69 7,128,497
Rush David E EXP Director Nov 5 '25 Buy $208.08 1,000 $208,080.00 4,173
Boyce Ian D FMAO Director Nov 5 '25 Buy $24.66 403 $9,953.27 2,563.21
DAVIDSON CAROL ANTHONY FMC Director Nov 5 '25 Buy $13.60 10,000 $135,957.00 23,227
Chesler Randall M GBCI PRESIDENT/CEO Nov 5 '25 Buy $40.91 2,437 $99,697.67 7,422
COPHER RON J GBCI EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CFO Nov 5 '25 Buy $41.17 2,400 $98,808.00 96,626
Hada Tejraj S GCBC Director Nov 5 '25 Buy $22.52 1,500 $33,780.00 24,557
Equinox Partners Investment Management LLC GTE Director, 10% Owner Nov 5 '25 Buy $4.02 172,000 $691,440.00 2,267,859
GRAVES JEFFREY A IART Director Nov 5 '25 Buy $11.35 9,000 $102,150.00 41,086
Christenson Carl R IEX Director Nov 5 '25 Buy $169.41 600 $101,646.72 6,351
Kinney Jonathan Craig JMSB Director Nov 5 '25 Buy $18.71 800 $14,965.00 322,807
Appel Shelley F MTDR Director Nov 5 '25 Buy $37.54 1,491 $55,946.91 3,350
BENTSUR RON NVCT Chairman & CEO Nov 5 '25 Buy $5.72 5,000 $28,600.00 3,525,924
Kaplan Matthew L. NVCT Director Nov 5 '25 Buy $5.84 11,000 $64,240.00 124,760
Sanchez Juan NVCT Director Nov 5 '25 Buy $5.79 13,000 $75,270.00 78,150
Alban John NXG Director Nov 5 '25 Buy $50.38 1,000 $50,380.00 1,000
PICKETT C TAYLOR OHI CHIEF EXECUTIVE OFFICER Nov 5 '25 Buy $43.14 20,000 $862,856.00 20,000
McConnell Michael J OSPN Director Nov 5 '25 Buy $11.87 50,000 $598,000.00 43,763
STAHL MURRAY RCG President/Co-Portfolio Manager Nov 5 '25 Buy $2.61 1,134 $2,959.74 123,974
RiverNorth Financial Holdings, LLC RFM Other Nov 5 '25 Buy $14.45 2,165 $31,284.25 18,675
Kelly Paul Edward RLMD Chief Operating Officer Nov 5 '25 Buy $2.20 90,000 $198,000.00 502,295
TRAVERSA SERGIO RLMD Chief Executive Officer Nov 5 '25 Buy $2.20 272,500 $599,500.00 1,272,500
Ence Chuck RLMD CAO and COO Nov 5 '25 Buy $2.20 136,000 $299,200.00 403,931
Shenouda Maged RLMD Chief Financial Officer Nov 5 '25 Buy $2.20 500,000 $1,100,000.00 788,335
RiverNorth Financial Holdings, LLC RMI Other Nov 5 '25 Buy $14.67 1,226 $17,981.13 42,731
SHAW THOMAS J RVP PRESIDENT AND CEO Nov 5 '25 Buy $0.83 7,500 $6,195.00 15,825,391
BASS CHARLIE SCKT Director, 10% Owner Nov 5 '25 Buy $1.04 5,000 $5,217.00 1,623,151
NOVA DANIEL J TDUP Director Nov 5 '25 Buy $8.04 65,000 $522,301.00 368,930
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC TPL 10% Owner Nov 5 '25 Buy $913.98 1 $913.98 1,162,560
O'Reilly Timothy M VKQ Other Nov 5 '25 Buy $9.62 5,200 $50,013.60 10,746.524
Ivanov Penko Krassimir AROW SEVP, Treasurer and CFO Nov 4 '25 Buy $29.75 1,620 $48,307.95 26,391
Saba Capital Management, L.P. ASA 10% Owner Nov 4 '25 Buy $44.49 20,070 $892,914.30 5,166,512
MALAFRONTE MICHAEL W ATGE Director, Other Nov 4 '25 Buy $91.85 1,000 $91,850.00 100,445
Globalharvest Holdings Venture Ltd AVO 10% Owner Nov 4 '25 Buy $11.69 49,055 $573,452.95 7,165,027
Amlani Ajay K AWRE President & CEO Nov 4 '25 Buy $2.26 2,262 $5,112.12 838,041
TUCHMAN MARTIN BPRN Director, 10% Owner Nov 4 '25 Buy $32.25 2,000 $64,500.00 2,003
BREYER JAMES BX Director Nov 4 '25 Buy $143.55 13,900 $1,999,635.00 58,706
Cotman Cathrine CHCT Director Nov 4 '25 Buy $14.66 4,000 $58,640.00 37,635
STEERS ROBERT HAMILTON CNS Executive Chairman Nov 4 '25 Buy $68.10 42,909 $2,916,098.78 7,128,497
Banas Jonathan P CPS EVP and CFO Nov 4 '25 Buy $28.22 500 $14,108.00 53,927
BLACK RANDALL E CZFS CEO & PRESIDENT Nov 4 '25 Buy $54.25 22 $1,193.50 44,035
Pedraja Michael EIG EVP, Chief Financial Officer Nov 4 '25 Buy $37.09 5,500 $203,995.00 17,830
BRIGGS ROBERT S FUSB Director Nov 4 '25 Buy $13.30 5,000 $66,500.00 60,892
Hada Tejraj S GCBC Director Nov 4 '25 Buy $22.20 45 $999.00 24,557
Barnes Randall C GOF Director, Other Nov 4 '25 Buy $13.08 380 $4,970.40 1,960
Equinox Partners Investment Management LLC GTE Director, 10% Owner Nov 4 '25 Buy $3.79 276,000 $1,046,040.00 2,267,859
BONEPARTH PETER JBLU Director Nov 4 '25 Buy $4.12 50,000 $206,000.00 110,398
Kinney Jonathan Craig JMSB Director Nov 4 '25 Buy $18.95 400 $7,580.00 322,807
BOGAN THOMAS F LAW Director Nov 4 '25 Buy $5.98 7,001 $41,865.98 171,090
MORELAND W BENJAMIN LNG Director Nov 4 '25 Buy $208.42 5,000 $1,041,095.81 8,756
ICAHN CARL C MNRO 10% Owner Nov 4 '25 Buy $15.19 639,473 $9,713,594.87 4,439,914
Foran Joseph Wm MTDR Chairman and CEO Nov 4 '25 Buy $38.44 4,000 $153,760.00 22,867
Baribault Reynald MTDR Director Nov 4 '25 Buy $38.49 400 $15,396.00 6,915
Ghidorzi Christopher J. NIC Director Nov 4 '25 Buy $121.52 105 $12,759.60 8,456
Jones Cecil W. OBK Director Nov 4 '25 Buy $34.71 8,500 $295,035.00 12,709
Zenner Marc OSPN Director Nov 4 '25 Buy $12.13 2,000 $24,259.80 73,273
Wilcox Tyler J PEBO Chief Executive Officer Nov 4 '25 Buy $28.39 160 $4,542.40 49,099.775
Sims Andrew John Hugh MacIntyre PSTV Chief Financial Officer Nov 4 '25 Buy $0.51 20,000 $10,200.00 68,138
STAHL MURRAY RCG President/Co-Portfolio Manager Nov 4 '25 Buy $2.60 1,134 $2,948.40 123,974
RiverNorth Financial Holdings, LLC RFM Other Nov 4 '25 Buy $14.41 4,257 $61,322.09 18,675
GEYGAN JEFFREY RICHART RMCF Interim CEO Nov 4 '25 Buy $1.64 8,935 $14,643.57 1,791,783
GLOBAL VALUE INVESTMENT CORP. RMCF Interim CEO Nov 4 '25 Buy $1.64 8,935 $14,643.57 1,970,611
RiverNorth Financial Holdings, LLC RMI Other Nov 4 '25 Buy $14.69 6,857 $100,729.33 42,731
BASS CHARLIE SCKT Director, 10% Owner Nov 4 '25 Buy $1.03 5,000 $5,173.00 1,623,151
Plautz David J. SXT VP and Treasurer Nov 4 '25 Buy $92.98 2,150 $199,907.00 2,999
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC TPL 10% Owner Nov 4 '25 Buy $911.86 1 $911.86 1,162,560
Pesch Michael Robert AJG Vice President Nov 3 '25 Buy $247.20 4,000 $988,488.26 38,386.656
Saba Capital Management, L.P. ASA 10% Owner Nov 3 '25 Buy $46.21 26,152 $1,208,483.92 5,166,512
Amlani Ajay K AWRE President & CEO Nov 3 '25 Buy $2.23 13,227 $29,496.21 838,041
Barrett Susan BPRN Director Nov 3 '25 Buy $31.50 1,600 $50,400.00 4,542
Canup Edward G CBAN CHIEF BANKING OFFICER Nov 3 '25 Buy $15.90 500 $7,950.00 8,275
Cordani David CI Chairman & CEO Nov 3 '25 Buy $241.88 4,134 $999,916.21 157,935
STEERS ROBERT HAMILTON CNS Executive Chairman Nov 3 '25 Buy $68.42 38,650 $2,635,839.44 7,128,497
Banas Jonathan P CPS EVP and CFO Nov 3 '25 Buy $29.95 500 $14,975.00 53,927
TEUNISSEN ERNST 02494 CRTO Director Nov 3 '25 Buy $22.71 4,403 $99,992.13 12,468
van der Kooi Frederik CRTO Director Nov 3 '25 Buy $22.61 2,299 $51,980.39 16,600
BLACK RANDALL E CZFS CEO & PRESIDENT Nov 3 '25 Buy $54.13 478 $25,862.00 44,035
Jumana Capital Investments LLC DENN Other Nov 3 '25 Buy $4.08 250,000 $1,020,325.00 4,524,905
O'Dowd William IV DLPN Chief Executive Officer Nov 3 '25 Buy $1.78 2,800 $4,972.80 393,588
BREWER BOYNE WADE EBF Chief Operating Officer Nov 3 '25 Buy $17.05 2,000 $34,099.80 23,684
BRICE TODD D FCF Director Nov 3 '25 Buy $15.27 1,000 $15,268.60 12,500
PAULSEN BRADLEY FND President Nov 3 '25 Buy $60.26 5,000 $301,345.72 25,214
Sturm Tonya K. FUNC SVP & CFO Nov 3 '25 Buy $35.15 63 $2,238.14 10,762.716
Rush Jason Barry FUNC SVP & COO Nov 3 '25 Buy $35.15 81 $2,858.82 25,088.77
Boal Brian R. FUNC Director Nov 3 '25 Buy $35.15 83 $2,948.94 20,764.063
Rodeheaver Carissa Lynn FUNC Chairman, President & CEO Nov 3 '25 Buy $35.29 177 $6,264.43 46,998.661
BRIGGS ROBERT S FUSB Director Nov 3 '25 Buy $13.45 5,000 $67,250.00 60,892
House James F FUSB Chairman, President & CEO Nov 3 '25 Buy $13.29 1,250 $16,612.50 133,728
Hada Tejraj S GCBC Director Nov 3 '25 Buy $21.80 235 $5,123.00 24,557
Grahek Drew M. HWKN VICE PRESIDENT OF OPERATIONS Nov 3 '25 Buy $126.34 1,587 $200,505.55 39,639.883
Gottlieb Scott ILMN Director Nov 3 '25 Buy $122.13 500 $61,065.00 12,523
REEVES CHARLES N MOFG Chief Executive Officer Nov 3 '25 Buy $37.91 760 $28,814.87 62,752.283
JACOBSON MITCHELL MSM Director, 10% Owner Nov 3 '25 Buy $84.36 51,954 $4,386,290.44 2,275,322
Ward Susan M MTDR Director Nov 3 '25 Buy $39.04 5,000 $195,200.00 14,923
Appel Shelley F MTDR Director Nov 3 '25 Buy $39.25 510 $20,017.50 3,350
Calvert Christopher P MTDR EVP and COO Nov 3 '25 Buy $39.44 2,500 $98,600.00 40,000
Singleton Van H II MTDR CoPresident-Land, A&D,Planning Nov 3 '25 Buy $39.46 1,000 $39,460.00 292,418
Sumbs Michael Robert MVBF Chief Financial Officer Nov 3 '25 Buy $26.00 2,000 $52,000.00 2,000
Bright Yvette Dapremont MYE Director Nov 3 '25 Buy $17.45 1,000 $17,450.00 28,711
Ludwig Helmuth MYE Director Nov 3 '25 Buy $17.21 5,000 $86,050.00 13,436
Nassif Mikheal NEOG CEO Nov 3 '25 Buy $6.25 177 $1,106.25 495
DeVito Michael J NVR Director Nov 3 '25 Buy $7,068.05 14 $98,952.70 14
DERKSEN BRIAN L OKE Director Nov 3 '25 Buy $66.00 2,500 $165,000.00 21,200
KRAEMER HARRY M JANSEN JR OPCH Director Nov 3 '25 Buy $25.98 38,000 $987,392.00 413,390
Risch Therace ORI Director Nov 3 '25 Buy $39.13 1,000 $39,135.81 10,102
STAHL MURRAY RCG President/Co-Portfolio Manager Nov 3 '25 Buy $2.60 1,134 $2,948.40 123,974
Oliver Lawrence T. RGCO Senior VP and Secretary Nov 3 '25 Buy $20.90 9 $199.99 23,994.978
Miles Christen Brooke RGCO VP, Human Resources Nov 3 '25 Buy $20.90 4 $100.01 6,876.872
Furcron Thomas Patrick RGCO VP, Field Operations Nov 3 '25 Buy $20.90 20 $430.00 1,118.669
RiverNorth Financial Holdings, LLC RMI Other Nov 3 '25 Buy $14.65 1,640 $24,026.00 42,731
BASS CHARLIE SCKT Director, 10% Owner Nov 3 '25 Buy $0.98 5,000 $4,918.50 1,623,151
ELLISON DAVID G SFST Director Nov 3 '25 Buy $43.50 200 $8,700.00 50,661
Carleone Joseph SXT Director Nov 3 '25 Buy $91.26 1,000 $91,257.50 22,414.266
Belsky Scott TEAM Director Nov 3 '25 Buy $169.99 1,476 $250,905.24 4,497
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC TPL 10% Owner Nov 3 '25 Buy $933.41 1 $933.41 1,162,560
Schatz Scott TSQ EVP, Finance Op and Tech Nov 3 '25 Buy $6.30 855 $5,385.65 54,920
GRAVES GREG M UMBF Director Nov 3 '25 Buy $106.41 264 $28,125.66 38,410.521
Peterman Tamara UMBF Director Nov 3 '25 Buy $106.41 185 $19,687.97 9,127.544
Series R of UM Partners, LLC UTZ 10% Owner Nov 3 '25 Buy $10.48 15,000 $157,200.00 615,000
Series U of UM Partners, LLC UTZ 10% Owner Nov 3 '25 Buy $10.48 85,000 $890,800.00 3,485,000
Lissette Dylan UTZ Director Nov 3 '25 Buy $10.58 31,750 $335,915.00 145,783
Friedman Howard A UTZ CEO Nov 3 '25 Buy $10.58 7,200 $76,183.20 66,298
Shea Theresa Robbins UTZ EVP, Chief Legal Officer Nov 3 '25 Buy $10.35 965 $9,985.92 54,965
Kelley William J. JR UTZ EVP, Chief Financial Officer Nov 3 '25 Buy $10.47 477 $4,994.19 13,758

Share on Social Networks: