Number | Ticker | Country | Founded | IPO Year | Price | Revenue | Analyst Decision | Analyst Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 2002 | 2013 | $36.15 | $4,609,825,000.00 | Buy | 17 | |
2 | Singapore | 2009 | 2017 | $148.33 | $17,926,637,000.00 | Buy | 11 | |
3 | Canada | 1953 | N/A | $119.86 | $8,924,178,000.00 | Buy | 7 | |
4 | United States | 2010 | 2019 | $37.99 | $12,099,635,000.00 | Buy | 25 | |
5 | United States | 2013 | 2018 | $12.89 | $771,094,000.00 | Buy | 14 | |
6 | United States | 2006 | N/A | $10.83 | $371,169,000.00 | Strong Buy | 4 | |
7 | United States | 1931 | 1993 | $193.30 | $65,299,000,000.00 | Strong Buy | 15 | |
8 | United States | 1852 | 1995 | $163.50 | $6,289,500,000.00 | Buy | 9 | |
9 | United States | 1965 | 2003 | $31.25 | $782,692,000.00 | Strong Buy | 6 | |
10 | United States | 1979 | N/A | $161.33 | $222,286,000,000.00 | Buy | 15 | |
11 | United Kingdom | 1774 | 2023 | $47.51 | $2,114,754,647.00 | Strong Buy | 10 | |
12 | United States | 2005 | N/A | $27.02 | $280,947,000.00 | Buy | 5 | |
13 | United States | 1888 | N/A | $131.99 | $42,344,000,000.00 | Buy | 18 | |
14 | United States | 2003 | 2018 | $96.97 | $324,757,000.00 | Buy | 10 | |
15 | Israel | 2010 | 2019 | $27.35 | $405,141,000.00 | Buy | 11 | |
16 | United States | 1863 | N/A | $77.66 | $73,494,000,000.00 | Strong Buy | 12 | |
17 | United States | 2018 | N/A | $73.63 | $16,833,000,000.00 | Strong Buy | 15 | |
18 | United States | 1992 | 2021 | $63.34 | $1,361,068,000.00 | Strong Buy | 17 | |
19 | United States | 1988 | 2013 | $33.82 | $868,960,000.00 | Buy | 4 | |
20 | United States | 1986 | 1997 | $115.53 | $2,728,831,000.00 | Buy | 9 | |
21 | United States | 2002 | 2004 | $132.50 | $1,525,814,000.00 | Strong Buy | 4 | |
22 | United States | 1975 | 1995 | $43.90 | $1,672,834,000.00 | Strong Buy | 5 | |
23 | China | 2006 | 2014 | $31.10 | $165,348,584,093.00 | Buy | 12 | |
24 | United States | 1981 | N/A | $160.17 | $756,995,000.00 | Buy | 7 | |
25 | United States | 2005 | 2015 | $32.47 | $1,101,744,000.00 | Buy | 8 | |
26 | United States | 1945 | 1991 | $40.68 | $1,625,600,000.00 | Buy | 4 | |
27 | Hong Kong | 1999 | 2014 | $106.71 | $137,304,072,265.00 | Strong Buy | 14 | |
28 | United States | 2000 | 2009 | $100.25 | $6,142,200,000.00 | Buy | 31 | |
29 | United States | 1983 | 2000 | $41.62 | $135,292,000,000.00 | Buy | 15 | |
30 | Bermuda | 2001 | N/A | $96.97 | $6,055,200,000.00 | Strong Buy | 9 | |
31 | United States | 2000 | 2007 | $134.16 | $2,285,853,000.00 | Buy | 5 | |
32 | United States | 2002 | 2014 | $94.55 | $1,243,021,000.00 | Strong Buy | 12 | |
33 | Belgium | 1366 | N/A | $67.50 | $58,849,000,000.00 | Strong Buy | 4 | |
34 | United States | 1990 | 1997 | $23.25 | $1,236,266,000.00 | Strong Buy | 6 | |
35 | Mexico | 1890 | 1998 | $100.68 | $39,193,428,202.00 | Buy | 5 | |
36 | United States | 2013 | 2019 | $135.01 | $609,961,000.00 | Buy | 8 | |
37 | United States | 2019 | N/A | $25.51 | $748,167,000.00 | Buy | 6 | |
38 | United States | 1999 | 2007 | $144.65 | $4,423,354,000.00 | Buy | 7 | |
39 | United States | 2000 | 2015 | $54.77 | $955,366,000.00 | Buy | 6 | |
40 | United States | 1994 | 1996 | $61.85 | $1,201,566,000.00 | Buy | 8 | |
41 | United States | 1984 | 2001 | $31.42 | $153,266,000,000.00 | Buy | 17 | |
42 | United States | 1983 | 1986 | $118.48 | $5,512,600,000.00 | Strong Buy | 8 | |
43 | Argentina | 1905 | N/A | $47.36 | $5,277,001,683.00 | Strong Buy | 4 | |
44 | Israel | 1986 | 1996 | $155.20 | $2,776,155,000.00 | Buy | 12 | |
45 | United States | 1822 | N/A | $57.77 | $20,246,000,000.00 | Buy | 9 | |
46 | United States | 2011 | 2019 | $73.28 | $4,698,914,000.00 | Buy | 27 | |
47 | United States | 1912 | N/A | $39.40 | $5,932,000,000.00 | Strong Buy | 9 | |
48 | United States | 1999 | 2006 | $42.59 | $1,902,884,000.00 | Strong Buy | 7 | |
49 | United States | 2002 | 2006 | $17.45 | $82,062,000,000.00 | Strong Buy | 12 | |
50 | United States | 2020 | 2024 | $33.22 | $457,704,000.00 | Buy | 6 |
The FinQuota filters have identified what they believe to be the "Best Under $200 Stocks to Buy on July 13, 2025" to buy now. However, please note that this information should not be considered as financial advice, as investing involves risks. We strongly recommend consulting with a qualified financial advisor before making any decisions regarding buying or selling stocks.