1. Home
  2. MRNA

as 07-26-2024 4:00pm EST

$
-
-
-
.
-
-
+
$
-
.
-
-
+
-
.
-
-
%

Stocks

Health Care

Biotechnology: Biological Products (No Diagnostic Substances)

Nasdaq

Moderna is a commercial-stage biotech that was founded in 2010 and had its initial public offering in December 2018. The firm's mRNA technology was rapidly validated with its COVID-19 vaccine, which was authorized in the United States in December 2020. Moderna had 39 mRNA development candidates in clinical trials as of mid-2023. Programs span a wide range of therapeutic areas, including infectious disease, oncology, cardiovascular disease, and rare genetic diseases.

Founded: 2010 Country:
United States
United States
Employees: N/A City: CAMBRIDGE
Market Cap: 54.0B IPO Year: 2018
Target Price: $142.86 AVG Volume (30 days): 2.8M
Analyst Decision: Buy Number of Analysts: 16
Dividend Yield:
N/A
Dividend Payout Frequency: N/A
EPS: -15.66 EPS Growth: N/A
52 Week Low/High: $62.55 - $170.47 Next Earning Date: 08-01-2024
Revenue: $5,153,000,000 Revenue Growth: -65.78%
Revenue Growth (this year): -38.3% Revenue Growth (next year): 13.37%

MRNA Daily Stock ML Predictions

Stock Insider Trading Activity of Moderna Inc. (MRNA)

Name Ticker Relationship Date Transaction Cost Per Share Shares Total Value Securities Owned After Transaction(s) SEC Form 4
Hoge Stephen MRNA President Jul 15 '24 Sell $121.12 15,000 $1,816,800.00 1,442,089 SEC Form 4
Mock James M MRNA Chief Financial Officer Jul 5 '24 Sell $118.24 689 $81,465.36 7,269 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 26 '24 Sell $122.69 2,460 $301,814.20 2,296,555 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 26 '24 Sell $123.74 1,600 $197,978.08 2,294,955 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 26 '24 Sell $124.90 1,500 $187,352.25 2,293,455 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 26 '24 Sell $125.71 1,100 $138,277.04 2,292,355 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 26 '24 Sell $127.50 1,100 $140,253.85 2,291,255 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 26 '24 Sell $128.78 1,435 $184,797.72 2,289,820 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 26 '24 Sell $129.84 2,300 $298,631.31 2,287,520 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 26 '24 Sell $130.76 2,705 $353,694.98 2,284,815 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 26 '24 Sell $131.56 700 $92,088.99 2,284,115 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 26 '24 Sell $134.05 100 $13,405.00 2,284,015 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 18 '24 Sell $132.22 1,700 $224,781.65 2,312,315 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 18 '24 Sell $133.26 6,160 $820,887.14 2,306,155 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 18 '24 Sell $134.09 6,840 $917,197.49 2,299,315 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 18 '24 Sell $135.02 200 $27,003.00 2,299,115 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 18 '24 Sell $136.92 100 $13,692.00 2,299,015 SEC Form 4
Hoge Stephen MRNA President Jun 17 '24 Sell $138.16 15,000 $2,072,400.00 1,457,089 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 12 '24 Sell $142.97 700 $100,078.72 2,328,315 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 12 '24 Sell $144.46 408 $58,940.46 2,327,907 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 12 '24 Sell $145.57 1,263 $183,860.97 2,326,644 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 12 '24 Sell $146.55 3,031 $444,187.90 2,323,613 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 12 '24 Sell $147.55 6,397 $943,876.07 2,317,216 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 12 '24 Sell $148.61 1,601 $237,929.41 2,315,615 SEC Form 4
AFEYAN NOUBAR MRNA Director Jun 12 '24 Sell $149.39 1,400 $209,149.78 2,314,215 SEC Form 4

Share on Social Networks: