Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$157.17
Shares
7,665
Total Value
$1,196,860.29
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$162.60
Shares
7,665
Total Value
$1,246,928.27
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$163.78
Shares
7,665
Total Value
$1,253,264.60
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$163.94
Shares
7,665
Total Value
$1,254,440.94
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$162.67
Shares
7,665
Total Value
$1,245,820.78
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$161.22
Shares
7,665
Total Value
$1,234,327.92
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$161.05
Shares
7,665
Total Value
$1,236,346.80
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$163.97
Shares
7,665
Total Value
$1,257,914.00
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$163.39
Shares
7,665
Total Value
$1,244,804.03
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$163.80
Shares
7,665
Total Value
$1,263,290.13
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$163.53
Shares
7,665
Total Value
$1,250,633.58
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$160.90
Shares
7,665
Total Value
$1,229,602.29
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$159.72
Shares
7,665
Total Value
$1,218,093.46
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$162.60
Shares
7,665
Total Value
$1,242,609.61
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$162.26
Shares
7,665
Total Value
$1,240,125.11
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$160.73
Shares
7,665
Total Value
$1,235,054.66
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$161.00
Shares
7,665
Total Value
$1,231,765.42
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$160.61
Shares
7,665
Total Value
$1,230,090.62
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$154.73
Shares
7,665
Total Value
$1,188,658.64
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$154.83
Shares
7,665
Total Value
$1,184,529.84
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$151.50
Shares
7,665
Total Value
$1,165,399.14
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$149.99
Shares
7,665
Total Value
$1,150,699.86
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$148.98
Shares
7,665
Total Value
$1,143,613.39
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$146.80
Shares
7,665
Total Value
$1,123,835.54
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$143.65
Shares
7,665
Total Value
$1,103,931.58
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$146.89
Shares
7,665
Total Value
$1,115,452.89
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$148.28
Shares
7,665
Total Value
$1,131,569.70
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$147.47
Shares
7,665
Total Value
$1,131,843.35
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$148.80
Shares
7,665
Total Value
$1,129,893.11
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$152.60
Shares
7,665
Total Value
$1,168,980.14
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$154.69
Shares
7,665
Total Value
$1,178,678.56
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$156.10
Shares
7,665
Total Value
$1,187,852.98
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$161.20
Shares
7,665
Total Value
$1,228,735.89
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$157.89
Shares
7,665
Total Value
$1,211,064.05
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$155.70
Shares
7,665
Total Value
$1,192,500.99
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$156.73
Shares
7,665
Total Value
$1,194,833.02
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$164.28
Shares
7,665
Total Value
$1,246,793.47
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$168.00
Shares
7,665
Total Value
$1,266,599.07
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$172.15
Shares
7,665
Total Value
$1,324,397.27
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$165.65
Shares
7,665
Total Value
$1,284,762.98
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$160.89
Shares
7,665
Total Value
$1,229,504.49
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$163.54
Shares
7,665
Total Value
$1,254,509.87
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$165.42
Shares
7,665
Total Value
$1,264,963.61
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$165.17
Shares
7,665
Total Value
$1,260,918.30
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$165.83
Shares
7,665
Total Value
$1,263,235.08
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$169.41
Shares
7,665
Total Value
$1,296,644.12
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$164.27
Shares
7,665
Total Value
$1,270,564.29
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$156.73
Shares
7,665
Total Value
$1,205,580.20
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$150.92
Shares
7,665
Total Value
$1,159,009.17
Owned After
462,822
Director, 10% Owner
Avg Cost/Share
$152.41
Shares
7,665
Total Value
$1,160,119.64
Owned After
462,822
| Insider | Ticker | Relationship | Date | Transaction | Avg Cost | Shares | Total Value | Owned After | SEC Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Jan 2, 2026 | Sell | $157.17 | 7,665 | $1,196,860.29 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 31, 2025 | Sell | $162.60 | 7,665 | $1,246,928.27 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 30, 2025 | Sell | $163.78 | 7,665 | $1,253,264.60 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 29, 2025 | Sell | $163.94 | 7,665 | $1,254,440.94 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 26, 2025 | Sell | $162.67 | 7,665 | $1,245,820.78 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 24, 2025 | Sell | $161.22 | 7,665 | $1,234,327.92 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 23, 2025 | Sell | $161.05 | 7,665 | $1,236,346.80 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 22, 2025 | Sell | $163.97 | 7,665 | $1,257,914.00 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 19, 2025 | Sell | $163.39 | 7,665 | $1,244,804.03 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 18, 2025 | Sell | $163.80 | 7,665 | $1,263,290.13 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 17, 2025 | Sell | $163.53 | 7,665 | $1,250,633.58 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 16, 2025 | Sell | $160.90 | 7,665 | $1,229,602.29 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 15, 2025 | Sell | $159.72 | 7,665 | $1,218,093.46 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 12, 2025 | Sell | $162.60 | 7,665 | $1,242,609.61 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 10, 2025 | Sell | $162.26 | 7,665 | $1,240,125.11 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 9, 2025 | Sell | $160.73 | 7,665 | $1,235,054.66 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 8, 2025 | Sell | $161.00 | 7,665 | $1,231,765.42 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 5, 2025 | Sell | $160.61 | 7,665 | $1,230,090.62 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 3, 2025 | Sell | $154.73 | 7,665 | $1,188,658.64 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 2, 2025 | Sell | $154.83 | 7,665 | $1,184,529.84 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Dec 1, 2025 | Sell | $151.50 | 7,665 | $1,165,399.14 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 28, 2025 | Sell | $149.99 | 7,665 | $1,150,699.86 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 25, 2025 | Sell | $148.98 | 7,665 | $1,143,613.39 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 24, 2025 | Sell | $146.80 | 7,665 | $1,123,835.54 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 21, 2025 | Sell | $143.65 | 7,665 | $1,103,931.58 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 20, 2025 | Sell | $146.89 | 7,665 | $1,115,452.89 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 19, 2025 | Sell | $148.28 | 7,665 | $1,131,569.70 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 18, 2025 | Sell | $147.47 | 7,665 | $1,131,843.35 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 17, 2025 | Sell | $148.80 | 7,665 | $1,129,893.11 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 14, 2025 | Sell | $152.60 | 7,665 | $1,168,980.14 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 13, 2025 | Sell | $154.69 | 7,665 | $1,178,678.56 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 12, 2025 | Sell | $156.10 | 7,665 | $1,187,852.98 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 11, 2025 | Sell | $161.20 | 7,665 | $1,228,735.89 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 10, 2025 | Sell | $157.89 | 7,665 | $1,211,064.05 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 7, 2025 | Sell | $155.70 | 7,665 | $1,192,500.99 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 6, 2025 | Sell | $156.73 | 7,665 | $1,194,833.02 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 5, 2025 | Sell | $164.28 | 7,665 | $1,246,793.47 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 4, 2025 | Sell | $168.00 | 7,665 | $1,266,599.07 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Nov 3, 2025 | Sell | $172.15 | 7,665 | $1,324,397.27 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Oct 31, 2025 | Sell | $165.65 | 7,665 | $1,284,762.98 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Oct 29, 2025 | Sell | $160.89 | 7,665 | $1,229,504.49 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Oct 28, 2025 | Sell | $163.54 | 7,665 | $1,254,509.87 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Oct 27, 2025 | Sell | $165.42 | 7,665 | $1,264,963.61 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Oct 24, 2025 | Sell | $165.17 | 7,665 | $1,260,918.30 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Oct 23, 2025 | Sell | $165.83 | 7,665 | $1,263,235.08 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Oct 22, 2025 | Sell | $169.41 | 7,665 | $1,296,644.12 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Oct 21, 2025 | Sell | $164.27 | 7,665 | $1,270,564.29 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Oct 20, 2025 | Sell | $156.73 | 7,665 | $1,205,580.20 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Oct 17, 2025 | Sell | $150.92 | 7,665 | $1,159,009.17 | 462,822 | |
| Farquhar Scott | TEAM | Director, 10% Owner | Oct 16, 2025 | Sell | $152.41 | 7,665 | $1,160,119.64 | 462,822 |
Showing page 1 of 10 (486 total transactions)