1. Home
  2. UBS

as 07-26-2024 4:00pm EST

$
-
-
.
-
-
+
$
-
.
-
-
+
-
.
-
-
%

Stocks

Finance

Major Banks

Nasdaq

The core of UBS is its global wealth management business focusing on high and ultra-high-net-worth individuals. UBS is also a conventional retail and commercial bank in its Swiss home market. Its investment bank and asset management businesses support its wealth management operations, but also leverage its strength in wealth management to serve third-party clients.

Founded: 1862 Country:
Switzerland
Switzerland
Employees: N/A City: N/A
Market Cap: 98.4B IPO Year: N/A
Target Price: $32.18 AVG Volume (30 days): 1.2M
Analyst Decision: Buy Number of Analysts: 4
Dividend Yield:
3.43%
Dividend Payout Frequency: Annual
EPS: 9.57 EPS Growth: 275.56
52 Week Low/High: $21.34 - $32.13 Next Earning Date: 08-29-2024
Revenue: $48,611,904,762 Revenue Growth: 18.14%
Revenue Growth (this year): 16.91% Revenue Growth (next year): 1.10%

UBS Daily Stock ML Predictions

Stock Insider Trading Activity of UBS Group AG Registered (UBS)

Name Ticker Relationship Date Transaction Cost Per Share Shares Total Value Securities Owned After Transaction(s) SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.10 105 $430.50 24,973 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.10 50 $205.00 25,078 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.10 16 $65.60 25,128 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.10 200 $820.00 25,144 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.15 3 $12.45 25,344 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.21 3 $12.63 25,347 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.24 3 $12.72 25,350 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.29 1 $4.29 25,353 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.39 25 $109.75 25,354 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Buy $4.52 5 $22.61 25,379 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Buy $4.53 100 $453.00 25,374 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.42 83 $366.86 25,274 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.42 200 $884.00 25,357 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.42 100 $442.00 25,557 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.39 100 $439.00 25,657 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.39 13 $57.07 25,757 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.43 49 $217.07 25,770 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.43 14 $62.02 25,819 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.43 200 $886.00 25,833 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Sell $4.44 100 $444.00 26,033 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Buy $4.40 1 $4.40 26,133 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Buy $4.39 1 $4.39 26,132 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Jul 5 '24 Buy $4.42 1 $4.42 26,131 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Apr 24 '24 Sell $6.20 1 $6.20 34,181 SEC Form 4
UBS Group AG UBS 10% Owner Apr 24 '24 Sell $6.30 105 $661.50 34,076 SEC Form 4

Share on Social Networks: