1. Home
  2. RS

as 07-26-2024 4:00pm EST

$
-
-
-
.
-
-
-
$
-
.
-
-
-
-
.
-
-
%

Stocks

Industrials

Metal Fabrications

Nasdaq

Reliance Inc is a diversified metal solutions provider and metals service center company. It provides value-added metals processing services and distributes.

Founded: 1939 Country:
United States
United States
Employees: N/A City: SCOTTSDALE
Market Cap: 17.7B IPO Year: 1994
Target Price: $346.25 AVG Volume (30 days): 406.8K
Analyst Decision: Buy Number of Analysts: 4
Dividend Yield:
1.44%
Dividend Payout Frequency: Quarterly
EPS: 21.43 EPS Growth: -23.38
52 Week Low/High: $237.14 - $342.20 Next Earning Date: 07-25-2024
Revenue: $14,485,400,000 Revenue Growth: -12.23%
Revenue Growth (this year): -2.28% Revenue Growth (next year): 1.07%

RS Daily Stock ML Predictions

Stock Insider Trading Activity of Reliance Steel & Aluminum Co. (DE) (RS)

Name Ticker Relationship Date Transaction Cost Per Share Shares Total Value Securities Owned After Transaction(s) SEC Form 4
Koch Stephen Paul RS Exec. VP, COO May 31 '24 Sell $294.63 4,252 $1,252,766.76 23,721 SEC Form 4
Koch Stephen Paul RS Exec. VP, COO May 31 '24 Sell $295.29 12,976 $3,831,683.04 10,745 SEC Form 4
Koch Stephen Paul RS Exec. VP, COO May 31 '24 Sell $296.53 2,201 $652,662.53 8,544 SEC Form 4
Koch Stephen Paul RS Exec. VP, COO May 31 '24 Sell $297.17 992 $294,792.64 7,552 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director May 10 '24 Sell $294.05 3,320 $976,246.00 35,722 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director May 10 '24 Sell $294.93 1,595 $470,413.35 34,127 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director May 10 '24 Sell $295.74 85 $25,137.90 34,042 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director May 3 '24 Sell $288.72 1,446 $417,489.12 47,596 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director May 3 '24 Sell $289.83 2,039 $590,963.37 45,557 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director May 3 '24 Sell $290.68 515 $149,700.20 45,042 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director May 3 '24 Sell $292.04 1,000 $292,040.00 44,042 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director May 3 '24 Sell $292.38 3,216 $940,294.08 40,826 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director May 3 '24 Sell $293.46 1,784 $523,532.64 39,042 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director Apr 30 '24 Sell $289.80 4,910 $1,422,918.00 49,132 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director Apr 30 '24 Sell $290.54 90 $26,148.60 49,042 SEC Form 4
Ajemyan Arthur RS SVP, CFO Mar 6 '24 Sell $322.95 3,000 $968,850.00 15,577 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director Feb 27 '24 Sell $322.64 27,022 $8,718,378.08 67,020 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director Feb 27 '24 Sell $323.58 12,878 $4,167,063.24 54,142 SEC Form 4
HOFFMAN JAMES DONALD RS Director Feb 27 '24 Sell $324.26 100 $32,426.00 54,042 SEC Form 4
Lewis Karla R RS President, CEO Feb 16 '24 Sell $317.79 16,418 $5,217,476.22 110,462 SEC Form 4
Lewis Karla R RS President, CEO Feb 16 '24 Sell $318.88 13,702 $4,369,293.76 96,760 SEC Form 4
Lewis Karla R RS President, CEO Feb 16 '24 Sell $319.62 5,701 $1,822,153.62 91,059 SEC Form 4
Lewis Karla R RS President, CEO Feb 16 '24 Sell $320.98 3,872 $1,242,834.56 87,187 SEC Form 4
Lewis Karla R RS President, CEO Feb 16 '24 Sell $322.42 2,653 $855,380.26 84,534 SEC Form 4
Lewis Karla R RS President, CEO Feb 16 '24 Sell $322.96 650 $209,924.00 83,884 SEC Form 4

Share on Social Networks: