Number | Ticker | Country | Founded | Price | EPS (Earning-Per-Share) | EPS Growth | Analyst Decision |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 1968 | $2.20 | $0.06 | 1287.60% | Strong Buy | |
2 | SRTSSensus Healthcare Inc. | United States | 2010 | $4.28 | $0.41 | 1266.06% | Strong Buy |
3 | United States | N/A | $0.56 | $0.20 | 921.21% | Strong Buy | |
4 | United States | 1981 | $2.76 | $0.84 | 426.72% | Strong Buy | |
5 | FUFUBITFUFU INC | Singapore | 2020 | $3.49 | $0.33 | 371.66% | Strong Buy |
6 | Israel | 1996 | $2.36 | $0.27 | 285.71% | Strong Buy | |
7 | Bermuda | 2016 | $1.71 | $0.32 | 255.56% | Buy | |
8 | United States | 2015 | $2.31 | $0.18 | 200.00% | Strong Buy | |
9 | Canada | N/A | $3.52 | $0.36 | 104.66% | Strong Buy | |
10 | United States | 2011 | $4.62 | $0.13 | 62.05% | Strong Buy | |
11 | Taiwan | 2015 | $1.90 | $0.07 | 43.29% | Buy | |
12 | United States | 2010 | $3.21 | $0.62 | 37.78% | Strong Buy | |
13 | Monaco | 2007 | $3.45 | $0.83 | 36.11% | Strong Buy | |
14 | United States | 2004 | $3.36 | $0.22 | 29.60% | Buy | |
15 | Brazil | 1943 | $2.40 | $0.26 | 21.38% | Strong Buy | |
16 | BBDOBanco Bradesco Sa (each representing one Common Share) | Brazil | 1943 | $2.24 | $0.26 | 21.38% | Strong Buy |
17 | United States | 2012 | $2.69 | $0.34 | 18.59% | Buy | |
18 | United States | 1953 | $3.79 | $0.41 | 17.14% | Strong Buy | |
19 | BOSCB.O.S. Better Online Solutions | Israel | 1990 | $3.66 | $0.39 | 14.71% | Strong Buy |
20 | United States | 1996 | $4.17 | $0.63 | 8.62% | Strong Buy | |
21 | United States | 2017 | $1.22 | -$1.72 | N/A | Buy | |
22 | United States | 1995 | $1.35 | -$1.36 | N/A | Strong Buy | |
23 | Brazil | 2017 | $2.88 | -$1.53 | N/A | Strong Buy | |
24 | United States | 1999 | $2.82 | -$0.39 | N/A | Strong Buy | |
25 | United States | 2012 | $4.99 | -$0.06 | N/A | Buy | |
26 | United States | 2011 | $0.75 | -$0.61 | N/A | Strong Buy | |
27 | United States | 2005 | $2.70 | -$0.76 | N/A | Strong Buy | |
28 | United States | 2011 | $1.11 | -$0.54 | N/A | Buy | |
29 | United States | 1998 | $0.63 | -$0.61 | N/A | Strong Buy | |
30 | Canada | 2020 | $1.46 | -$0.02 | N/A | Strong Buy | |
31 | United States | 1988 | $2.78 | -$0.38 | N/A | Strong Buy | |
32 | United States | 2013 | $1.30 | -$1.23 | N/A | Buy | |
33 | RANIRani Therapeutics Holdings Inc. | United States | 2012 | $1.08 | -$1.05 | N/A | Strong Buy |
34 | United States | 2012 | $2.42 | -$10.99 | N/A | Strong Buy | |
35 | SVCService Properties Trust | United States | 1995 | $1.97 | -$1.67 | N/A | Strong Buy |
36 | United Kingdom | 2001 | $4.91 | -$4.90 | N/A | Strong Buy | |
37 | United States | 2006 | $1.45 | -$0.77 | N/A | Strong Buy | |
38 | United States | 1998 | $1.41 | -$0.30 | N/A | Strong Buy | |
39 | United States | 2015 | $0.66 | -$1.70 | N/A | Strong Buy | |
40 | United States | 2000 | $2.14 | -$0.19 | N/A | Strong Buy | |
41 | NIPGNIP GROUP INC SPON ADS EACH REPR 2 CL A ORD SHS | Sweden | 2014 | $1.72 | -$1.38 | N/A | Strong Buy |
42 | Switzerland | 2011 | $1.45 | -$1.62 | N/A | Strong Buy | |
43 | United States | 2014 | $1.23 | -$3.83 | N/A | Strong Buy | |
44 | Brazil | 1972 | $3.67 | -$2.30 | N/A | Strong Buy | |
45 | United States | 2013 | $1.31 | -$0.09 | N/A | Strong Buy | |
46 | Canada | 2011 | $4.01 | -$0.76 | N/A | Strong Buy | |
47 | United States | 2017 | $0.72 | -$0.91 | N/A | Buy | |
48 | RPTRITHM PROPERTY TRUST INC | United States | 2014 | $2.95 | -$0.50 | N/A | Strong Buy |
49 | United States | 2018 | $2.76 | -$5.19 | N/A | Strong Buy | |
50 | United States | N/A | $0.48 | -$0.31 | N/A | Strong Buy |
The FinQuota filters have identified what they believe to be the "Best Penny Stocks to Buy Today on 3 May 2025" to buy now. However, please note that this information should not be considered as financial advice, as investing involves risks. We strongly recommend consulting with a qualified financial advisor before making any decisions regarding buying or selling stocks.