Number | Ticker | Country | Founded | IPO Year | Price | Revenue | Analyst Decision | Analyst Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 1784 | N/A | $45.17 | $97,453,000,000.00 | Buy | 20 | |
2 | United States | 1983 | N/A | $27.99 | $122,934,000,000.00 | Buy | 18 | |
3 | United States | 1983 | 2000 | $43.85 | $135,292,000,000.00 | Buy | 12 | |
4 | United States | 1963 | 1972 | $34.82 | $123,560,000,000.00 | Buy | 22 | |
5 | Brazil | 1953 | N/A | $11.21 | $86,553,065,075.00 | Strong Buy | 7 | |
6 | United States | 1968 | 1998 | $31.86 | $56,876,000,000.00 | Buy | 11 | |
7 | United States | 1863 | N/A | $44.92 | $25,356,000,000.00 | Buy | 21 | |
8 | United States | 1936 | 2011 | $27.92 | $15,499,000,000.00 | Buy | 16 | |
9 | Brazil | 2013 | 2021 | $12.02 | $5,645,577,000.00 | Buy | 9 | |
10 | United States | 1987 | N/A | $42.65 | $24,862,000,000.00 | Buy | 11 | |
11 | United States | 2002 | 2006 | $17.97 | $82,062,000,000.00 | Strong Buy | 12 | |
12 | United States | 1872 | N/A | $40.72 | $11,531,000,000.00 | Buy | 17 | |
13 | China | 2006 | 2014 | $33.96 | $165,348,584,093.00 | Strong Buy | 10 | |
14 | Mexico | 2000 | 2001 | $16.83 | $43,933,916,380.00 | Buy | 5 | |
15 | United States | 2010 | 2021 | $28.66 | $31,062,000,000.00 | Buy | 6 | |
16 | United States | 1926 | N/A | $34.39 | $36,072,000,000.00 | Strong Buy | 19 | |
17 | United States | 1999 | N/A | $42.65 | $23,699,000,000.00 | Buy | 11 | |
18 | United States | 2022 | 2023 | $21.49 | $15,302,000,000.00 | Buy | 12 | |
19 | United States | 1908 | N/A | $48.22 | $188,448,000,000.00 | Buy | 17 | |
20 | United States | 2016 | N/A | $38.41 | $27,838,000,000.00 | Strong Buy | 20 | |
21 | Brazil | 1942 | N/A | $9.50 | $36,892,822,779.00 | Buy | 9 | |
22 | United States | 1905 | N/A | $14.82 | $24,541,000,000.00 | Buy | 14 | |
23 | United States | 2016 | N/A | $31.99 | $3,881,928,000.00 | Buy | 12 | |
24 | Brazil | 1943 | N/A | $2.87 | $14,585,863,742.00 | Strong Buy | 4 | |
25 | United States | 2013 | 2025 | $15.18 | $6,452,000,000.00 | Buy | 9 | |
26 | United States | 1972 | 2000 | $21.92 | $25,424,000,000.00 | Buy | 17 | |
27 | United States | 1988 | 2004 | $41.72 | $11,201,000,000.00 | Buy | 13 | |
28 | Brazil | 1943 | N/A | $2.49 | $14,585,863,742.00 | Strong Buy | 4 | |
29 | China | N/A | 2018 | $18.72 | $3,994,901,125.00 | Strong Buy | 6 | |
30 | United States | 1898 | N/A | $47.89 | $19,901,000,000.00 | Strong Buy | 9 | |
31 | FITBFifth Third Bancorp | United States | 1858 | N/A | $39.88 | $7,907,000,000.00 | Buy | 16 |
32 | United States | 1920 | N/A | $34.17 | $8,662,000,000.00 | Buy | 10 | |
33 | United States | 1866 | N/A | $36.73 | $8,943,000,000.00 | Buy | 13 | |
34 | China | 2001 | 2020 | $18.88 | $13,837,046,929.00 | Strong Buy | 5 | |
35 | United States | 2012 | 2021 | $43.75 | $5,222,000,000.00 | Buy | 24 | |
36 | Canada | 2009 | N/A | $13.78 | $37,926,044,442.00 | Strong Buy | 4 | |
37 | China | 2015 | 2020 | $30.14 | $19,948,060,367.00 | Buy | 5 | |
38 | Luxembourg | 1976 | 1997 | $30.51 | $60,957,000,000.00 | Buy | 5 | |
39 | United States | 1972 | 1987 | $24.28 | $25,424,000,000.00 | Buy | 17 | |
40 | Netherlands | 1987 | 1994 | $29.41 | $12,321,000,000.00 | Buy | 9 | |
41 | United States | 1866 | N/A | $16.26 | $7,104,000,000.00 | Strong Buy | 22 | |
42 | United States | 1828 | 2014 | $41.53 | $7,116,000,000.00 | Buy | 18 | |
43 | Ireland | 1934 | N/A | $44.01 | $25,835,000,000.00 | Buy | 9 | |
44 | United States | 2012 | 2017 | $33.33 | $2,618,857,000.00 | Buy | 17 | |
45 | United States | 1886 | N/A | $48.99 | $17,332,000,000.00 | Buy | 14 | |
46 | United States | 1939 | N/A | $18.42 | $31,649,000,000.00 | Buy | 14 | |
47 | United States | 2008 | 2019 | $34.62 | $3,761,171,000.00 | Buy | 29 | |
48 | United States | 1971 | N/A | $32.89 | $15,943,000,000.00 | Buy | 21 | |
49 | Bermuda | 1997 | 2024 | $48.74 | $5,512,783,000.00 | Buy | 12 | |
50 | United States | 1970 | N/A | $22.17 | $6,661,000,000.00 | Buy | 20 |
The FinQuota filters have identified what they believe to be the "Best Blue Chip Stocks Under $50 in June 2025" to buy now. However, please note that this information should not be considered as financial advice, as investing involves risks. We strongly recommend consulting with a qualified financial advisor before making any decisions regarding buying or selling stocks.